到訪人數   百分比% 每一訪客閱讀頁次 平均停留時間 新訪客比數 城市 (中文名)
City Visit Pages/Visit Avg. Time on Site % New Visits
# Hong Kong 香港 到訪人數   百分比% 每一訪客閱讀頁次 平均停留時間 新訪客比數
1 Hong Kong 90 3.45 0:06:11 60.39% 中區及尖沙咀區
2 (not set) 6 3.33 0:06:02 61.93%
3 Shatin 2.1 3.35 0:06:52 70.12% 沙田區
4 Kowloon 1.23 3.31 0:04:46 64.71% 九龍區
# Taiwan 台灣 到訪人數   百分比% 每一訪客閱讀頁次 平均停留時間 新訪客比數
1 Taipei 54 2.19 0:04:37 80.94% 台北
2 Tai-Chung 10 2.39 0:04:54 79.34% 台中
3 Kao-Hsiung 8 2.26 0:04:44 81.57% 高雄
4 (not set) 8 2.39 0:03:50 82.35%
5 Taoyuan 6 2.28 0:05:25 80.77%
6 Tai-Nan 5 2.4 0:04:44 81.32%
7 Hsin-Chu 3 2.29 0:04:03 81.97%
8 Hua-Lien 2 2.09 0:04:15 83.90%
9 Chiayi 2 2.62 0:05:41 79.67%
10 Chu-Nan 1 2.4 0:05:01 83.39%
# China 中國 到訪人數   百分比% 每一訪客閱讀頁次 平均停留時間 新訪客比數
1 Guangzhou 25 2.37 0:05:14 89.07% 廣州
2 Beijing 16 1.83 0:02:58 92.50% 北京
3 (not set) 16 1.79 0:02:56 94.49%
4 Shanghai 10 2.28 0:02:21 93.48% 上海
5 Shenzhen 9 2.25 0:03:29 75.63% 深圳
6 Jinan 6 1.65 0:00:46 96.99%
7 Hangzhou 5 1.73 0:01:45 91.15%
8 Nanjing 5 1.75 0:02:43 97.03%
9 Dongguan 4 2.31 0:05:27 83.33%
10 Wuhan 4 1.69 0:03:04 95.51%
# USA 美國 到訪人數   百分比% 每一訪客閱讀頁次 平均停留時間 新訪客比數
1 California 56 3.84 0:06:54 55.87% 加州
2 New York 14 2.92 0:07:58 63.90% 紐約
3 (not set) 9 3.73 0:08:15 70.54%
4 Texas 7 2.6 0:09:35 40.74% 德克薩斯
5 New Jersey 4 2.38 0:08:20 82.14% 紐澤西
6 Washington 3 2.6 0:05:39 64.44% 華盛頓
7 Illinois 3 3.65 0:06:59 69.77% 伊利諾斯
8 Florida 2 3.03 0:11:16 54.05% 佛羅里達
9 Massachusetts 2 3.75 0.004861111 85.71%
10 District of Columbia 2 1.48 0:05:23 82.61%
# Canada 加拿大 到訪人數   百分比% 每一訪客閱讀頁次 平均停留時間 新訪客比數
1 Toronto 30 3.61 0:08:01 58.50% 多倫多
2 Vancouver 21 4.26 0:08:04 64.54% 溫哥華
3 (not set) 14 3.16 0:05:16 77.42%
4 Richmond Hill 11 3.27 0:06:43 48.65% 烈治文
5 Calgary 6 5.67 0:07:44 53.85%
6 Mississauga 4 2.15 0:07:26 70.37%
7 Edmonton 4 2.74 0:10:02 55.56%
8 Markham 3 4.67 0:09:41 71.43%
9 Langley 3 1.6 0:06:37 60.00%
10 Montreal 3 2.61 0:04:28 72.22%
# Macao 澳門 到訪人數   百分比% 每一訪客閱讀頁次 平均停留時間 新訪客比數
1 Macau 98 3.11 0:06:51 65.69%
2 (not set) 2 1.21 0:04:12 71.43%
# Malaysia 馬來西亞 到訪人數   百分比% 每一訪客閱讀頁次 平均停留時間 新訪客比數
1 Kuala Lumpur 51 3.99 0:06:13 73.15%
2 (not set) 25 4.56 0:10:38 71.03%
3 Kuantan 7 1.5 0:06:34 71.43%
4 Kajang 6 3.88 0:04:48 70.83%
5 Petaling Jaya 5 1.87 0:09:11 78.26%
6 Shah Alam 3 2.33 0:03:12 66.67%
7 Batu Pahat 1 4.75 0:13:12 75.00%
8 Johor Bahru 1 2.67 0:04:01 66.67%
9 Miri 0 3 0:03:34 50.00%
10 Kota Bharu 0 2 0:02:17 100.00%
# Australia 澳洲 到訪人數   百分比% 每一訪客閱讀頁次 平均停留時間 新訪客比數
1 Sydney 43 2.86 0:07:58 50.97%
2 Melbourne 21 2.43 0:05:05 74.32%
3 (not set) 13 2.94 0:05:03 61.70%
4 Brisbane 11 10.61 0:12:38 53.66%
5 Perth 4 4.47 0:04:59 66.67%
6 Adelaide 4 2.36 0:06:41 71.43%
7 Redcliffe 2 3.5 0:14:28 50.00%
8 Craigieburn 1 12.33 0:11:39 33.33%
# Singapore 新加坡 到訪人數   百分比% 每一訪客閱讀頁次 平均停留時間 新訪客比數
1 Singapore 100 3.22 0:07:33 64.49%
# London 倫敦 到訪人數   百分比% 每一訪客閱讀頁次 平均停留時間 新訪客比數
1 London 34 4.24 0:07:36 63.16%
2 (not set) 16 4.94 0:13:39 55.56%
3 Manchester 13 2.93 0:12:25 50.00%
4 Birmingham 9 4.8 0:12:51 80.00%
5 Thames Ditton 6 2.57 0:02:50 100.00%
6 Northampton 5 12.17 0:09:14 0.00%
7 Poplar 5 14.5 0:27:30 100.00%
8 Edinburgh 4 1.75 0:02:57 100.00%
9 Brentford 4 1.25 0:00:54 75.00%
10 Watford 4 1 0:00:00 100.00%